| # | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
| 41 | 1.8-1.16 | 2/80 |
| 42 | 1.16-1.20 | 34/1000 |
| 43 | 1.7-1.21 | 0/500 |
| 44 | 1.20-1.21 | 36/500 |
| 45 | 1.19-1.21 | 53/1000 |
| 46 | 1.21 | 15/595 |
| 47 | 1.16-1.21 | 441/2000 |
| 48 | 1.7-1.21 | 23/1000 |
| 49 | 1.7-1.21 | 110/1000 |
| 50 | 1.21 | 77/1000 |
| 53 | 1.12-1.18 | 129/999 |
| 55 | 1.8-1.19 | 27/500 |
| 56 | 1.8-1.19 | 30/500 |
| 57 | 1.16-1.20 | 1/200 |
| 58 | 1.13-1.21 | 21/100 |
| 60 | 1.21 | 3/150 |
| 62 | 1.16-1.21 | 69/620 |
| 63 | 1.16-1.21 | 204/500 |
| 64 | 1.20 | 3/70 |
| 65 | 1.17-1.21 | 108/500 |
| 66 | 1.8-1.21 | 4/0 |
| 67 | 1.19-1.21 | 41/60 |
| 68 | 1.8-1.21 | 19/100 |
| 69 | 1.8-1.20 | 28/2025 |
| 72 | 1.9-1.18 | 1/30 |
| 73 | 1.16-1.21 | 24/100 |
| 74 | 1.9-1.21 | 36/200 |
| 75 | 1.16-1.21 | 22/1000 |
| 76 | 1.8-1.20 | 168/1000 |
| 77 | 1.21 | 31/500 |
| 78 | 1.21 | 1/500 |
| 79 | 1.21 | 0/200 |
| 81 | 1.8-1.19 | 180/5000 |
| 83 | 1.18-1.20 | 25/600 |
| 85 | 1.16-1.21 | 2/250 |
| 86 | 1.21 | 12/200 |
| 87 | 1.12-1.21 | 20/50 |
| 88 | 1.21 | 8/500 |
| 90 | 1.16-1.21 | 8/150 |
| 92 | 1.8-1.21 | 0/0 |
| 93 | 1.9-1.21 | 0/0 |
| 95 | 1.5-1.21 | 12/250 |
| 96 | 1.21 | 5/100 |
| 97 | 1.21 | 28/500 |
| 100 | 1.16-1.21 | 123/200 |
| 101 | 1.7-1.21 | 150/1000 |
| 102 | 1.8-1.20 | 0/512 |
| 103 | 1.16-1.21 | 17/500 |
| 104 | 1.19-1.21 | 2/500 |
| 105 | 1.20-1.21 | 0/300 |
| 106 | 1.8-1.18 | 0/0 |
| 107 | 1.18-1.21 | 5/250 |
| 108 | 1.16-1.21 | 12/200 |
| 109 | 1.8-1.21 | 35/36 |
| 110 | 1.12-1.21 | 37/1000 |
| 113 | 1.9-1.21 | 3/60 |
| 115 | 1.12-1.21 | 38/39 |
| 117 | 1.8-1.19 | 128/500 |
| 118 | 1.20-1.21 | 13/666 |
| 119 | 1.16-1.19 | 365/1000 |
| 121 | 1.8-1.19 | 0/69 |
| 122 | 1.16-1.21 | 9/200 |
| 124 | 1.9-1.19 | 247/2000 |
| 125 | 1.20-1.21 | 27/2025 |
| 126 | 1.16-1.20 | 172/1000 |
| 127 | 1.20-1.21 | 4/1000 |
| 128 | 1.8-1.18 | 9/500 |
| 130 | 1.8-1.20 | 0/500 |
| 131 | 1.16-1.20 | 107/400 |
| 133 | 1.16-1.21 | 24/140 |
| 134 | 1.16-1.21 | 0/500 |
| 136 | 1.16-1.21 | 8/1000 |
| 139 | 1.21 | 24/500 |
| 142 | 1.21 | 6/69 |
| 144 | 1.5-1.20 | 12/1 |
| 145 | 1.21 | 0/50 |
| 146 | 1.19-1.21 | 3/1000 |
| 147 | 1.16-1.21 | 1/100 |
| 148 | 1.8-1.12 | 5330/20000 |
| 149 | 1.12-1.21 | 18/100 |
| 150 | 1.21 | 18/100 |
| 151 | 1.16-1.21 | 0/300 |
| 152 | 1.7-1.16 | 0/100 |
| 153 | 1.8-1.20 | 0/500 |
| 154 | 1.18-1.21 | 5/500 |
| 155 | 1.18-1.20 | 0/100 |
| 156 | 1.8-1.20 | 17/500 |
| 157 | 1.17-1.21 | 0/500 |
| 158 | 1.19-1.21 | 106/500 |
| 159 | 1.7-1.21 | 2/128 |
| 160 | 1.21 | 5/2026 |
| 161 | 1.16-1.21 | 9/200 |
| 163 | 1.20-1.21 | 7/1000 |
| 165 | 1.16-1.21 | 4/100 |
| 166 | 1.16-1.21 | 8/500 |
| 167 | 1.8-1.21 | 30/1000 |
| 169 | 1.5-1.21 | 0/200 |
| 170 | 1.19-1.20 | 0/250 |
| 171 | 1.16-1.21 | 11/2026 |
| 172 | 1.21 | 23/2026 |
| 173 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 174 | 1.9-1.20 | 0/1500 |
| 175 | 1.8-1.21 | 0/0 |
| 176 | 1.17-1.21 | 0/120 |
| 177 | 1.21 | 0/1000 |
| 179 | 1.8-1.20 | 0/500 |
| 181 | 1.21 | 0/2026 |
| 182 | 1.12-1.19 | 0/500 |
| 183 | 1.20 | 0/120 |
| 184 | 1.8-1.17 | 0/250 |
| 185 | 1.8-1.20 | 0/420 |
| 186 | 1.20 | 2/20 |
| 187 | 1.12 | 0/100 |
| 188 | 1.8-1.21 | 11/200 |
| 189 | 1.21 | 0/500 |
| 190 | 1.19-1.21 | 2/200 |
| 191 | 1.5-1.21 | 0/500 |
| 192 | 1.16-1.21 | 0/20 |
| 193 | 1.15-1.21 | 0/50 |
| 194 | 1.16-1.21 | 7/200 |
| 196 | 1.18-1.21 | 0/50 |
| 197 | 1.21 | 0/500 |
| 198 | 1.18-1.21 | 0/200 |
| 199 | 1.16-1.21 | 1/1000 |
| 200 | 1.16-1.21 | 1/1500 |
| 201 | 1.21 | 3/100 |
| 202 | 1.8-1.20 | 0/50 |
| 204 | 1.13-1.21 | 12/500 |
| 209 | 1.12-1.21 | 0/20 |
| 210 | 1.20-1.21 | 0/80 |
| 211 | 1.20-1.21 | 0/50 |
| 212 | 1.16-1.21 | 0/49 |
| 215 | 1.21 | 11/2025 |
| 216 | 1.8-1.21 | 6/300 |
| 217 | 1.14-1.16 | 340/2500 |
| 218 | 1.18-1.19 | 460/1000 |
| 219 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 221 | 1.21 | 0/999 |
| 222 | 1.16-1.21 | 1/2026 |
| 223 | 1.20-1.21 | 3/1000 |
| 224 | 1.7-1.21 | 2/3 |
| 226 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 227 | 1.21 | 8/0 |
| 228 | 1.8-1.21 | 0/100 |
| 229 | 1.17-1.21 | 0/2000 |
| 230 | 1.14-1.21 | 0/200 |
| 232 | 1.16-1.21 | 0/100 |
| 233 | 1.20 | 0/20 |
| 234 | 1.5-1.21 | 0/100 |
| 235 | 1.9-1.21 | 0/200 |
| 236 | 1.17-1.21 | 1/500 |
| 238 | 1.21 | 12/200 |
| 240 | 1.18-1.21 | 0/400 |
| 241 | 1.16-1.20 | 0/1000 |
| 243 | 1.9-1.21 | 0/200 |
| 244 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
| 245 | 1.21 | 0/100 |
| 249 | 1.16-1.21 | 0/750 |
| 250 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
| 251 | 1.18-1.21 | 0/0 |
| 252 | 1.8-1.21 | 0/250 |
| 255 | 1.7-1.21 | 13/100 |
| 256 | 1.19-1.21 | 4/100 |
| 257 | 1.16-1.21 | 0/1000 |
| 259 | 1.21 | 0/200 |
| 261 | 1.5-1.21 | 2/3 |
| 262 | 1.20-1.21 | 0/1000 |
| 263 | 1.16-1.21 | 0/2026 |
| 264 | 1.20-1.21 | 0/500 |
| 265 | 1.16 | 0/48 |
| 267 | 1.16-1.21 | 1/200 |
| 268 | 1.12-1.21 | 0/500 |
| 270 | 1.17-1.21 | 3/20 |
| 271 | 1.21 | 0/10 |
| 273 | 1.16 | 1/50 |
| 274 | 1.16-1.21 | 0/200 |
| 276 | 1.13-1.21 | 0/400 |
| 277 | 1.20-1.21 | 0/50 |
| 278 | 1.10-1.21 | 2/69 |
| 279 | 1.8-1.21 | 1/2026 |
| 280 | 1.19-1.21 | 0/200000 |
| 282 | 1.16-1.21 | 0/25 |
| 284 | 1.17-1.21 | 0/200 |
| 285 | 1.20-1.21 | 0/250 |
| 286 | 1.16-1.21 | 3/500 |
| 287 | 1.18-1.21 | 0/1000 |
| 289 | 1.18-1.21 | 0/50 |
| 290 | 1.21 | 0/50 |
| 291 | 1.17-1.21 | 54/200 |
| 294 | 1.16-1.21 | 1/100 |
| 295 | 1.16-1.21 | 7/5000 |
| 296 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
| 299 | 1.5-1.8 | 7027/7077 |
Modos: kitPVP
| 300 | 1.8-1.21 | 0/20 |
| 303 | 1.20-1.21 | 13/500 |
| 305 | 1.7-1.21 | 4/99999 |
| 306 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 307 | 1.16-1.21 | 1/500 |
| 308 | 1.12-1.21 | 10/60 |
| 309 | 1.20-1.21 | 0/20 |
| 310 | 1.21 | 0/50 |
| 312 | 1.20-1.21 | 0/20 |
| 313 | 1.20-1.21 | 0/40 |
| 314 | 1.19-1.21 | 0/20 |
| 315 | 1.21 | 1/2025 |
| 317 | 1.21 | 0/500 |
| 318 | 1.16-1.21 | 0/100 |
| 319 | 1.5-1.8 | 0/100 |
| 320 | 1.5-1.21 | 10/500 |
| 321 | 1.8-1.21 | 3/500 |
| 322 | 1.8-1.21 | 3/100 |
| 324 | 1.19-1.21 | 0/20 |
| 325 | 1.16-1.21 | 0/0 |
| 326 | 1.8-1.21 | 0/100 |
| 328 | 1.20 | 0/5 |
| 329 | 1.13-1.21 | 0/500 |
| 331 | 1.19-1.21 | 0/10 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
| 333 | 1.8 | 0/50 |
| 334 | 1.5-1.21 | 0/32 |
| 335 | 1.8-1.21 | 0/800 |
| 336 | 1.17-1.21 | 0/40 |
| 337 | 1.16-1.21 | 6/2026 |
| 338 | 1.20-1.21 | 0/100 |
| 340 | 1.5-1.21 | 0/69 |
| 341 | 1.20 | 0/0 |
| 343 | 1.20-1.21 | 0/500 |
| 345 | 1.19-1.21 | 0/100 |
| 347 | 1.20-1.21 | 0/500 |
| 348 | 1.19-1.21 | 17/1500 |
| 351 | 1.5 | 36492/200000 |
| 352 | 1.5 | 36472/200000 |
| 353 | 1.5 | 36477/200000 |
| 355 | 1.13-1.21 | 0/500 |
| 357 | 1.5-1.21 | 0/1 |
| 358 | 1.21 | 0/20 |
| 359 | 1.8-1.21 | 0/20 |